<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>megadasher snowboard magazine &#187; terje-haakonsen</title>
	<atom:link href="http://www.megadasher.com/blog/tag/terje-haakonsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megadasher.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 13:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TOA &#8211; The Oakley Arctic Challenge 09 in Oslo</title>
		<link>http://www.megadasher.com/blog/2009/02/18/toa-the-oakley-arctic-challenge-09-in-oslo/</link>
		<comments>http://www.megadasher.com/blog/2009/02/18/toa-the-oakley-arctic-challenge-09-in-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Hin]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[oakley]]></category>
		<category><![CDATA[terje-haakonsen]]></category>
		<category><![CDATA[ttr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadasher.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Bei TOA handelt es sich nicht etwa um ein falsch geschriebenes TIC TAC TOE sondern um die von der Snowboardlegende Terje Haakonsen ins Leben gerufene Arctic Challenge. 2009 findet die Oakley Arctic Challenge vom 18. bis zum 23. Februar im norwegischen Oslo statt. Der f&#252;nfte und vorletzte Wettbewerb der SIX(6)STAR Kategorie l&#228;utet den spannenden Endspurt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <strong>TOA</strong> handelt es sich nicht etwa um ein falsch geschriebenes TIC TAC TOE sondern um die von der <strong>Snowboardlegende Terje Haakonsen</strong> ins Leben gerufene <strong>Arctic Challenge</strong>. 2009 findet die <strong>Oakley Arctic Challenge</strong> vom <strong>18. bis zum 23. Februar</strong> im norwegischen Oslo statt. Der f&#252;nfte und vorletzte Wettbewerb der <strong>SIX(6)STAR</strong> Kategorie l&#228;utet den spannenden Endspurt der <strong>TTR</strong> World Tour 2007/2008 ein.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1251" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="oakley arctic challenge 09" src="http://www.megadasher.com/wp-content/uploads/2009/02/bild-6.png" alt="oakley arctic challenge 09" width="152" height="320" />Die von Terje Haakonsen (NOR) ins Leben gerufene SIX(6)STAR Arctic Challenge gilt schon seit langem als einer der wichtigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Snowboardsports und ist vor allem f&#252;r progressives Snowboarden bekannt. Auch zur Entstehung der TTR hat Terje mit diesem Wettbewerb wesentlich beigetragen. Aus dessen Begeisterung f&#252;r den Sport ist ein Event entstanden, das sich eine Woche lang vollkommen den Athleten und dem Snowboardsport widmet, dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Fortschritt des Sports, aber auch auf den urspr&#252;nglichen Werten des Snowboardens.</p>
<p>Kevin Pearce, der Gewinner der letztj&#228;hrigen Arctic Challenge und dem Air &amp; Style Quarterpipe Wettbewerb, hat sich im Laufe dieser Saison zu dem Athleten herauskristallisiert, den es in Oslo zu schlagen gilt. Die beeindruckenden Ergebnisse, die er dieses Jahr bereits f&#252;r sich verbuchen konnte, machen ihn zu einem starken Anw&#228;rter auf Rang Eins der TTR Weltrangliste. Dazu m&#252;sste er bei der Arctic Challenge unter den ersten Zehn landen.</p>
<p>Der einzige Teilnehmer, der Pearce die Tourf&#252;hrung streitig machen k&#246;nnte, w&#228;re Peetu Piiroinen aus Finnland. Piiroinen belegte sowohl in der Quarterpipe beim SIX(6)STAR O’Neill Evolution im Dezember als auch beim Billabong Air &amp; Style den dritten Platz und k&#246;nnte mit einem Sieg die TTR Spitze erklimmen, falls Pearce den Wettbewerb au&#223;erhalb der Top 11 beendet. Piiroinen wird au&#223;erdem Andy Finch im Auge (USA) behalten (der Halfpipe Gewinner O’Neill Evolution), denn dieser k&#246;nnte ihm seinen derzeitigen TTR Rang Drei streitig machen.<br />
<strong><br />
<span style="color: #ff0000;"> Take your seat at megadasher TV</span></strong></p>
<p>Spass bei Seite. Du hast keinen Bock erst im nachhinein im Wb zu lesen wer den TOA gewonnen hat. Und noch viele weniger bist Du heiss drauf in einem Monat davon in irgend einem Snowboardmagazin zu lesen. K&#246;nnen wir verstehen &#8211; und deshalb gibts die <a title="arctic challenge live" href="http://www.megadasher.com/oakley-arctic-challenge-09-live/" target="_self">Oakley Arctic Challenge live auf megadasher.com</a> &#8211; gefeatured von freecaster.tv</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><br />
</span></strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844239315789348";
/* 468x60 mag content */
google_ad_slot = "3840997330";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadasher.com/blog/2009/02/18/toa-the-oakley-arctic-challenge-09-in-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichkind und Terje rocken beim Billabong Air &amp; Style 2009</title>
		<link>http://www.megadasher.com/blog/2008/11/26/deichkind-und-terje-rocken-beim-billabong-air-style-2009/</link>
		<comments>http://www.megadasher.com/blog/2008/11/26/deichkind-und-terje-rocken-beim-billabong-air-style-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Hin]]></category>
		<category><![CDATA[Musste HÃ¶ren]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[air-&-style]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[terje-haakonsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadasher.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Der Billabong Air &#38; Style Innsbruck kehrt nach seiner Premiere im Februar diesen Jahres am 31. Januar 2009 ins Bergisel Stadion von Innsbruck zur&#252;ck. 24 der besten Snowboarder der Welt werden in der 12m hohen und 22m breiten Quarterpipe auf die Jagd nach dem prestigetr&#228;chtigen Ring of Glory gehen und sich wichtige Punkte f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Billabong Air &amp; Style Innsbruck</strong> kehrt nach seiner Premiere im Februar diesen Jahres am <strong>31. Januar 2009</strong> ins <strong>Bergisel Stadion</strong> von Innsbruck zur&#252;ck. 24 der besten Snowboarder der Welt werden in der 12m hohen und 22m breiten Quarterpipe auf die Jagd nach dem prestigetr&#228;chtigen Ring of Glory gehen und sich wichtige Punkte f&#252;r die TTR-Wertung sichern. Mit den erwarteten 13.000 Zuschauern und US$ 100.000,- Preisgeld ist der <a title="air &amp; style innsbruck" href="http://www.megadasher.com/blog/2008/10/16/billabong-air-style-innsbruck-tirol-09/" target="_self">Billabong Air &amp; Style Innsbruck</a> die gr&#246;&#223;te Snowboardveranstaltung in Europa.</p>
<p><a href="http://www.megadasher.com/wp-content/uploads/2008/11/deichkind.jpg" rel="lightbox"><img class="alignleft size-full wp-image-818" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="deichkind" src="http://www.megadasher.com/wp-content/uploads/2008/11/deichkind.jpg" alt="" width="235" height="182" /></a><strong>„Nicke mit dem Beat und beweg’ Dein’ Arsch“</strong> war gestern! <strong>„Krawall und Remmidemmi“</strong> ist auch schon ein wenig her! <strong>„Arbeit nervt“</strong> lautet die aktuelle Parole von <strong>Deichkind</strong> und ist gleichzeitig der Titel ihres neuen Albums, das seit Oktober in den L&#228;den steht. Die ehemalige Hip Hop Band aus Hamburg hat sich zu einer der furiosesten Live-Bands &#252;berhaupt entwickelt. Ihre Musik l&#228;sst sich in keine Schublade stecken und ihre B&#252;hnenshow ist am einfachsten als „Ereignis f&#252;r alle Sinne“ zu beschreiben. Deichkind werden neben dem Headliner <strong>Mando Diao</strong> am 31. Januar das Bergisel Stadion beim <strong>Billabong Air &amp; Style</strong> Innsbruck – Tirol in eine Party-Hochburg verwandeln.</p>
<p><span id="more-817"></span></p>
<p>Im Mittelpunkt werden an diesem Abend in Innsbruck allerdings die 24 Snowboarder stehen, die sich der gewaltigen Quarterpipe und der Kulisse von 13.000 Zuschauern im Hexenkessel Bergisel Stadion stellen werden. Neben den beiden finnischen Billabong Teamfahrern <strong>Antti Autti</strong> und <strong>Risto Mattila</strong> hat auch die Snowboardlegende <strong>Terje Haakonsen</strong> (NOR) seine Teilnahme best&#228;tigt. Zudem sind bis dato Andy Finch (USA), Kim Rune Hansen (NOR), Peetu Piiroinen (FIN), Manuel Pietropli (ITA) und Colin Frei (SUI) dabei. Besondere Aufmerksamkeit wird den beiden &#214;sterreichern Werner Stock und Peter K&#246;nig zukommen, wenn es darum geht den begehrten Ring of Glory vor heimischer Kulisse zu gewinnen.<br />
Die deutsche Fahne h&#228;lt Billabong Teamfahrer Christophe Schmidt hoch. Der 25-j&#228;hrige aus Schliersee hat bereits bei der GAP Session 2006 bewiesen, dass er sich auf gro&#223;en Rampen zu Hause f&#252;hlt.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0844239315789348";
/* 468x60 mag content */
google_ad_slot = "3840997330";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadasher.com/blog/2008/11/26/deichkind-und-terje-rocken-beim-billabong-air-style-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oakley Arctic Challenge 08</title>
		<link>http://www.megadasher.com/blog/2008/02/20/oakley-arctic-challenge-08/</link>
		<comments>http://www.megadasher.com/blog/2008/02/20/oakley-arctic-challenge-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Sehen]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[arctic-challange]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[terje-haakonsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadasher.com/blog/2008/02/20/oakley-arctic-challenge-08/</guid>
		<description><![CDATA[Die von der nowegischen Snowboardlegende Terje Haakonsen ins Leben gerufene SIX(6)STAR Arctic Challenge gilt schon seit langem als einer der wichtigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Snowboardsports und ist vor allem f&#252;r ausserordentlich progressives Snowboarden bekannt. Auch zur Entstehung der TTR hat Terje Haakonsen mit diesem Wettbewerb wesentlich beigetragen. Aus dessen Begeisterung f&#252;r den Sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.megadasher.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/arctic1.png" alt="arctic challenge 08" align="left" height="343" hspace="6" width="230" />Die von der nowegischen Snowboardlegende <strong>Terje Haakonsen</strong> ins Leben gerufene <strong>SIX(6)STAR Arctic Challenge</strong> gilt schon seit langem als einer der wichtigsten Veranstaltungen in der Geschichte des Snowboardsports und ist vor allem f&#252;r ausserordentlich progressives Snowboarden bekannt. Auch zur Entstehung der <strong>TTR</strong> hat Terje Haakonsen mit diesem Wettbewerb wesentlich beigetragen. Aus dessen Begeisterung f&#252;r den Sport ist ein Event entstanden, das sich eine Woche lang vollkommen den Athleten und dem Snowboardsport widmet, dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Fortschritt des Sports, aber auch auf den urspr&#252;nglichen Werten des Snowboardens. Dies konnte Terje Haakonsen im letzten Jahr mit seinem Weltrekordsprung von 9,80m unter Beweis stellen. Da Terje auch in diesem Jahr wieder die Namensliste der Rider anf&#252;hren wird, gilt es abzuwarten ob die Marke von 9,80 metern geknackt wird und ob es Terje ist der ganz oben auf dem Treppchen stehen wird oder etwa <strong>Kevin Pearce</strong>. Kevin Pearce, der Gewinner der letztj&#228;hrigen Arctic Challenge und dem <strong>Billabong Air &amp; Style Quarterpipe</strong> Wettbewerb, hat sich im Laufe dieser Saison zu dem Athleten herauskristallisiert, den es in Oslo zu schlagen gilt. Die beeindruckenden Ergebnisse, die er dieses Jahr bereits f&#252;r sich verbuchen konnte, machen ihn zu einem starken Anw&#228;rter auf Rang 1 der Swatch TTR Weltrangliste. Dazu m&#252;sste er bei der Arctic Challenge unter den ersten Zehn landen.</p>
<p>Wer die spannenden Wettkampf der weltbesten Snowboarder in der Quarterpipe um die 1000 TTR Weltranglistenpunkte, einen Teil des insgesamt $100.000 USD hohen Preisgeldes und eine exklusive Oakley Golduhr im Wert von $25.000 USD live mitverfolgen m&#246;chte, hat hier auf megadasher.com wie bei allen grossen Snowboardevents die Gelegenheit dazu. &#220;bertragen wird die Arctic Challenge am 21. und 23. Februar 2008.</p>
<h3 align="center"><a href="http://www.megadasher.com/the-oakley-arctic-challenge-live/" title="oakley arctic challenge live"><span style="color: #ff0000">Zum Oakley Arctic Challenge Livestream</span></a></h3>
<p><img src="http://www.megadasher.com/blog/wp-content/uploads/2008/02/arctic2.png" alt="arctic challenge 08" /></p>
<p>Gemeldete und best&#228;tigte Rider der Oakley Arctic Callenge 08</p>
<p>1.  Kevin Pearce			USA	Burton<br />
2.  Kim Rune Hansen			NOR	Burton<br />
3.  Terje Haakonsen			NOR	Burton<br />
4.  Jake Blauvelt			USA	Forum<br />
5.  Arthur Longo			FRA	APO<br />
6.  Fumyuki Murakami 			JPN	Forum<br />
7.  Takota Taniguchi			JPN	Allian<br />
8.  Manuel Pietropoli			ITA	Burton<br />
9.  Andy Finch				USA	Rip Curl<br />
10.  Colin Frei				SUI	K2<br />
11.  Markus Keller			SUI	Dragon<br />
12.  Scotty Lago			USA	Flow<br />
13.  Nicolas M&#252;ller			SUI	Burton<br />
14.  Takaharu Nakai 			JPN	Burton<br />
15.  Peetu Piiroinen			FIN	Burton<br />
16.  Shayne Pospil 			USA	Drake<br />
17. Chad Otterstrom			USA	Rossignol</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadasher.com/blog/2008/02/20/oakley-arctic-challenge-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terje Haakonsen beim Air &amp; Style 08 in Innsbruck</title>
		<link>http://www.megadasher.com/blog/2007/11/24/terje-haakonsen-beim-air-style-08-in-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.megadasher.com/blog/2007/11/24/terje-haakonsen-beim-air-style-08-in-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Hin]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[air-&-style]]></category>
		<category><![CDATA[arctic-challange]]></category>
		<category><![CDATA[terje-haakonsen]]></category>
		<category><![CDATA[ttr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megadasher.com/blog/2007/11/24/terje-haakonsen-beim-air-style-08-in-innsbruck/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Mark Landwehr
Es ist offiziell. Die Veranstalter des Billabong Air &#38; Style Quarterpipe Events haben die Meldeliste der teilnehmenden Snowboard Pros ver&#246;ffentlicht. Neben den Billabong Teamfahrern Risto Mattil, Antti Autti und dem lippentatoovierten Scotty Lago werden Legenden des Snowboard Sports wie Terje Haakonsen oder der dreimalige Air &#38; Style Gewinner Stefan Gimpl ebenso um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: 9px; text-align: center" align="right"><img src="http://www.megadasher.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/innsbruck.jpg" alt="air&amp;style innsbruck" /><br />
Foto: Mark Landwehr</p>
<p>Es ist offiziell. Die Veranstalter des Billabong Air &amp; Style Quarterpipe Events haben die Meldeliste der teilnehmenden Snowboard Pros ver&#246;ffentlicht. Neben den Billabong Teamfahrern Risto Mattil, Antti Autti und dem lippentatoovierten Scotty Lago werden Legenden des Snowboard Sports wie Terje Haakonsen oder der dreimalige Air &amp; Style Gewinner Stefan Gimpl ebenso um die Euro 50.000,&#8211; Preisgeld k&#228;mpfen, wie die j&#252;ngste Generation um Iouri Podladtchikov, Arthur Longo oder Marco Smolla. Spannend wird es allemal, da es sich der ein oder andere Rider nicht nehmen lassen wird Terje Haakonsen den Weltrekordtitel abzukn&#252;pfen. Haakonsen hatte w&#228;rend der Artic Challange 2007 mit einem 9,8 Meter hohen Backside 360 den alten Weltrekord von Heikki Sorsa, der bei 9,3 Meter lag, eingestellt. Wir empfehlen den 02. Februar 2008 in Eurem Kalender ganz fett zu markieren!</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadasher.com/blog/2007/11/24/terje-haakonsen-beim-air-style-08-in-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terje bricht Weltrekord Air</title>
		<link>http://www.megadasher.com/blog/2007/03/03/terje-bricht-weltrekord-air/</link>
		<comments>http://www.megadasher.com/blog/2007/03/03/terje-bricht-weltrekord-air/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das Neueste]]></category>
		<category><![CDATA[Musste Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[arctic-challange]]></category>
		<category><![CDATA[terje-haakonsen]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megadasher.com/blog/2007/03/11/terje-bricht-weltrekord-air/</guid>
		<description><![CDATA[Terje Haakonsen  hat seinen im Jahr 2001 aufgestellten Weltrekord Air von 9,3 meter H&#246;he gebrochen. Am 1. M&#228;rz 2007 stellte Terje bei der Arctic Challange mit einem Backside Air to 360 eine neue Bestmarke auf. Die neue Weltrekordh&#246;he liegt nun bei 9,8 metern.
[inspic=28,,fullscreen,0]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terje Haakonsen  hat seinen im Jahr 2001 aufgestellten Weltrekord Air von 9,3 meter H&#246;he gebrochen. Am 1. M&#228;rz 2007 stellte Terje bei der Arctic Challange mit einem Backside Air to 360 eine neue Bestmarke auf. Die neue Weltrekordh&#246;he liegt nun bei 9,8 metern.</p>
<p>[inspic=28,,fullscreen,0]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megadasher.com/blog/2007/03/03/terje-bricht-weltrekord-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
